| 2025年1月27日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
| (因近期集運指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復至公司標準;按照大商所通知2024年5月14日起,當日閉市后無持倉的膠合板(bb)期貨合約暫停交易,我公司自2024年5月14日結算時將上調該品種保證金比例,由50%調整為100%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) | ||||||||||
| 交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
| 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
| 上期所 | ag白銀 | 15% | 29% | 13% | - | ag2502:29% | - | - | - | - |
| al鋁 | 12% | 23% | 10% |
|
al2502:23% | - | - | - | - | |
| ao氧化鋁 | 15% | 29% | 13% | - | ao2502:29% | - | - | - | - | |
| au黃金 | 15% | 29% | 13% | - | au2502:29% | - | - | - | - | |
| br丁二烯橡膠 | 12% | 23% | 10% |
|
br2502:23% | - | - | - | - | |
| bu石油瀝青 | 12% | 23% | 10% |
|
bu2502:23% | - | - | - | - | |
| cu銅 | 12% | 23% | 10% |
|
cu2502:23% | - | - | - | - | |
| fu燃料油 | 12% | 23% | 10% |
fu2502:20% |
fu2502:27% fu2503:23% |
- |
|
|||
| hc熱軋卷板 | 10% | 19% | 8% | hc2502:10% | hc2502:19% | - | - | - | - | |
| ni鎳 | 15% | 29% | 13% | - | ni2502:29% | - | - | - | - | |
| pb鉛 | 12% | 23% | 10% |
|
pb2502:23% | - | - | - | - | |
| rb螺紋鋼 | 10% | 19% | 8% | rb2502:10% | rb2502:19% | - | - | - | - | |
| ru橡膠 | 11% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| sn錫 | 15% | 29% | 13% | - | sn2502:29% | - | - | - | - | |
| sp漂針漿 | 11% | 21% | 9% |
|
sp2502:21% | - | - | - | - | |
| ss不銹鋼 | 10% | 19% | 8% | ss2502:10% | ss2502:19% | - | - | - | - | |
| wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| zn鋅 | 12% | 23% | 10% |
|
zn2502:23% | - | - | - | - | |
| 大商所 | a黃大豆 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 10% | 21% | 9% | b2502:10% | b2502:21% | - | - | - | - | |
| c玉米 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
| i鐵礦石 | 14% | 27% | 12% | - | i2502:27% | - | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 25% | 10% | - | j2502:27% | - | - | |||
| l聚乙烯 | 9% | 19% | 8% | - | l2502:19% | - | - | - | - | |
| m豆粕 | 10% | 21% | 9% |
|
- | - | - | - | ||
| p棕櫚油 | 11% | 23% | 10% |
|
p2502:23% | - | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 9% | 19% | 8% | - | v2502:19% | - | - | - | - | |
| y豆油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| bb膠合板 | 40% | 100% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| eb苯乙烯 | 10% | 21% | 9% |
eb2502:10% |
eb2502:21% | - | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 10% | 21% | 9% |
eg2502:10% |
eg2502:21% | - | - | - | - | |
| fb纖維板 | 10% | 17% | 7% | - | fb2502:17% | - | - | - | - | |
| jd雞蛋 | 9% | 19% | 8% |
jd2502:10% |
jd2502:19% | - | - | - | - | |
| jm焦煤 | 14% | 23% | 10% | - | jm2502:23% | - | - | - | - | |
| lg原木 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | ||||
| lh生豬 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
| pg液化石油氣 | 11% | 23% | 10% |
|
pg2502:23% | - | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 9% | 19% | 8% | - | pp2502:19% | - | - | - | - | |
| rr粳米 | 7% | 15% | 6% | rr2502:10% | rr2502:17% | - | - | - | - | |
| 鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 21% | 9% | AP2503-2505:13% | AP2503-2505:23% | AP2503-2505:10% | - | - | - |
| CF棉一號 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| CJ紅棗 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| CY棉紗 | 8% | 17% | 7% | CY2502:10% | CY2502:17% | CY2502:7% | - | - | - | |
| FG玻璃 | 12% | 23% | 10% | - | FG2502:23% | - | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 10% | 21% | 9% | MA2502:10% | MA2502:21% | - | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| PF短纖 | 10% | 21% | 9% | PF2502:10% | PF2502:21% | - | - | - | - | |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PR瓶片 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| PX對二甲苯 | 12% | 23% | 10% | PX2502:15% | PX2502:23% | - | - | - | - | |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| SA純堿 | 12% | 23% | 10% | - | SA2502:23% | - | - | - | - | |
| SH燒堿 | 12% | 23% | 10% |
|
SH2502:23% |
- |
- |
- |
- | |
| SF硅鐵 | 10% | 21% | 9% | SF2502:10% | SF2502:21% | - | - | - | - | |
| SM錳硅 | 10% | 21% | 9% | SM2502:10% | SM2502:21% | - | - | - | - | |
| SR白砂糖 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| TA精對苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | TA2502:10% | TA2502:21% | - | - | - | - | |
| UR尿素 | 10% | 21% | 9% | UR2502:10% | UR2502:21% | - | - | - | - | |
| WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2502-2601:50% |
ZC2502:57% ZC2503-2601:55% |
- | - | - | - | |
| 中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc國際銅 | 12% | 23% | 10% |
|
bc2502:23% | - | - | - | - |
| ec集運指數(shù)(歐線) | 22% | 43% | 20% | - | - | - | - | - | - | |
| lu低硫燃料油 | 12% | 23% | 10% | lu2502:20% | lu2502:27% | - | ||||
| nr20號膠 | 11% | 21% | 9% |
|
nr2502:21% | - | - | - | - | |
| sc中質含硫原油 | 12% | 23% | 10% |
sc2502:20% |
sc2502:27% |
- |
|
|||
| 廣期所 | si工業(yè)硅 | 11% | 21% | 9% |
|
si2502:21% | - | - | - | - |
| lc碳酸鋰 | 13% | 25% | 11% | - | lc2502:25% | - | - | - | - | |
| ps多晶硅 | 11% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| 注: | ||||||||||
| 漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
- |
||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2502合約自然人持倉最后交易日為1月27日。sc2503合約自然人持倉最后交易日為2025年2月18日,fu/lu2503合約自然人持倉最后交易日為2025年2月21日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2502合約最后交易日為2025年2月21日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2502合約(fu除外)、能源中心2502合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。上海(除fu)2502及bc/nr2502合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2025年2月10日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
| 鄭州2503期權(除AP/PX/CJ期權)到期日為2025年2月12日,AP/PX/CJ2504期權到期日為2025年2月26日;廣州2503期權到期日為2025年2月11日;大連2503期權到期日為2025年2月20日;能源2503期權到期日為2025年2月12日;上海2503期權到期日為2025年2月24日;中金2502期權到期日為2025年2月21日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
| 鄭州2503合約(CJ/PX除外)自2025年2月14日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2503合約自2025年2月14日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州2503合約自2025年2月24日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
| 上海/能源中心2502合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年1月27日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2503合約(fu/ec除外)自2025年1月27日結算時起(低于10%的調整到10%),上海/能源中心2502合約(fu/ec除外)自2025年2月12日結算時起調整到20% | ||||||||||
| fu2503合約自2025年2月17日結算時起調整到15%,fu2504合約自2025年2月17日結算時起調整到10%,fu/lu/sc2503合約自2025年2月25日結算時起調整到20%;ec2502合約自2025年2月12日結算時起調整到20%。 | ||||||||||
| 另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 | ||||||||||