| 2025年1月21日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下 | ||||||||||
| (因近期集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種行情波動(dòng)劇烈,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大,我司于2024年1月3日結(jié)算時(shí)起,取消集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨品種的保證金優(yōu)惠,恢復(fù)至公司標(biāo)準(zhǔn);按照大商所通知2024年5月14日起,當(dāng)日閉市后無(wú)持倉(cāng)的膠合板(bb)期貨合約暫停交易,我公司自2024年5月14日結(jié)算時(shí)將上調(diào)該品種保證金比例,由50%調(diào)整為100%收取,并取消該品種保證金優(yōu)惠。) | ||||||||||
| 交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | ||||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | ||
| 上期所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% | - | ag2502:19% | - | - | - | - |
| al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2502:10% | al2502:17% | - | - | - | - | |
| ao氧化鋁 | 12% | 17% | 10% | - | ao2502:19% | - | - | - | - | |
| au黃金 | 12% | 17% | 10% | - | au2502:19% | - | - | - | - | |
| br丁二烯橡膠 | 9% | 14% | 7% | br2502:10% | br2502:17% | - | - | - | - | |
| bu石油瀝青 | 9% | 14% | 7% | bu2502:10% | bu2502:17% | - | - | - | - | |
| cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2502:10% | cu2502:17% | - | - | - | - | |
| fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2502:15% fu2503:10% |
fu2502:22% fu2503:15% |
- |
|
|||
| hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2502:10% | hc2502:17% | - | - | - | - | |
| ni鎳 | 12% | 17% | 10% | - | ni2502:19% | - | - | - | - | |
| pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2502:10% |
pb2502:17% |
- | - | - | - | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | rb2502:10% | rb2502:17% | - | - | - | - | |
| ru橡膠 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| sn錫 | 12% | 17% | 10% | - | sn2502:19% | - | - | - | - | |
| sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | sp2502:10% | sp2502:17% | - | - | - | - | |
| ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | ss2502:10% | ss2502:17% | - | - | - | - | |
| wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2502:10% | zn2502:17% | - | - | - | - | |
| 大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | - | b2502:14% | - | - | - | - | |
| c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | - | i2502:18% | - | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2502:27% | - | - | |||
| l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% | l2501:20% |
l2501:27% l2502:14% |
- | - | - | - | |
| m豆粕 | 7% | 12% | 6% | - | m2502:14% | - | - | - | - | |
| p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | - | p2502:15% | - | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | v2502:14% | - | - | - | - | |
| y豆油 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| bb膠合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2501:20% |
eb2501:27% eb2502:15% |
- | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2501:20% |
eg2501:27% eg2502:15% |
- | - | - | - | |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | - | fb2502:17% | - | - | - | - | |
| jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2501:20% |
jd2501:27% jd2502:14% |
- | - | - | - | |
| jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | - | jm2502:19% | - | - | - | - | |
| lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | ||||
| lh生豬 | 8% | 13% | 6% | lh2501:20% | lh2501:27% | - | - | - | - | |
| pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% | pg2501:20% |
pg2501:27% pg2502:15% |
- | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | - | pp2502:14% | - | - | - | - | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | - | rr2502:13% | - | - | - | - | |
| 鄭商所 | AP蘋(píng)果 | 10% | 15% | 9% | AP2503-2505:13% | AP2503-2505:18% | AP2503-2505:10% | - | - | - |
| CF棉一號(hào) | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | CY2502:10% | CY2502:17% | CY2502:6% | - | - | - | |
| FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | - | FG2502:19% | - | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2502:10% | MA2502:17% | - | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| PF短纖 | 8% | 14% | 7% | PF2502:10% | PF2502:17% | - | - | - | - | |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PX對(duì)二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2502:15% | PX2502:22% | - | - | - | - | |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| SA純堿 | 12% | 18% | 10% | - | SA2502:19% | - | - | - | - | |
| SH燒堿 | 8% | 13% | 7% |
- |
- |
- |
SH2502:12% |
SH2502:19% |
SH2502:10% | |
| SF硅鐵 | 9% | 14% | 8% | SF2502:10% | SF2502:17% | - | - | - | - | |
| SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | SM2502:10% | SM2502:17% | - | - | - | - | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2502:10% | TA2502:17% | - | - | - | - | |
| UR尿素 | 8% | 14% | 7% | UR2502:10% | UR2502:17% | - | - | - | - | |
| WH強(qiáng)筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC動(dòng)力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2502-2601:50% |
ZC2502:57% ZC2503-2601:55% |
- | - | - | - | |
| 中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中證1000股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上證50股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期國(guó)債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS兩年期國(guó)債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期國(guó)債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期國(guó)債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc國(guó)際銅 | 9% | 14% | 7% | bc2502:10% | bc2502:17% | - | - | - | - |
| ec集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 18% | 35% | 16% | - | - | - | - | - | - | |
| lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2502:10% | lu2502:17% | - | ||||
| nr20號(hào)膠 | 8% | 13% | 6% | nr2502:10% | nr2502:17% | - | - | - | - | |
| sc中質(zhì)含硫原油 | 9% | 14% | 7% |
sc2502:10% |
sc2502:17% |
- |
|
|||
| 廣期所 | si工業(yè)硅 | 9% | 14% | 7% | - | si2502:16% | - | - | - | - |
| lc碳酸鋰 | 12% | 19% | 10% | - | lc2502:19% | - | - | - | - | |
| ps多晶硅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| 注: | ||||||||||
| 漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
SH2502合約出現(xiàn)第一個(gè)跌停板,合約保證金比例調(diào)整成為19%,漲跌停板幅度調(diào)整為10% |
||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州、廣州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉(cāng)進(jìn)入交割月,大連、鄭州、廣州2502合約自然人持倉(cāng)最后交易日為1月27日。sc2503合約自然人持倉(cāng)最后交易日為2025年2月18日,fu/lu2503合約自然人持倉(cāng)最后交易日為2025年2月21日。請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉(cāng),我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng),請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。股指2502合約最后交易日為2025年2月21日,交割手續(xù)費(fèi)公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否需要提前平倉(cāng)。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2502合約(fu除外)、能源中心2502合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉(cāng)均應(yīng)滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進(jìn)入交割月。上海(除fu)2502及bc/nr2502合約整數(shù)倍個(gè)人持倉(cāng)的最后持倉(cāng)日為2025年2月10日,請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉(cāng)。若未及時(shí)處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng),請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||||||
| 鄭州2503期權(quán)(除AP/PX/CJ期權(quán))到期日為2025年2月12日,AP/PX/CJ2503期權(quán)到期日為2025年1月23日;廣州2503期權(quán)到期日為2025年2月11日;大連2503期權(quán)到期日為2025年2月20日;能源2503期權(quán)到期日為2025年2月12日;上海2502期權(quán)到期日為2025年1月21日;中金2502期權(quán)到期日為2025年2月21日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
| 鄭州2503合約(CJ/PX除外)自2025年2月14日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%),CJ/PX2503合約自2025年2月14日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州2502合約自2025年1月21日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%) | ||||||||||
| 上海/能源中心2502合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年1月27日結(jié)算時(shí)起(低于15%的調(diào)整到15%),上海/能源中心2503合約(fu/ec除外)自2025年1月27日結(jié)算時(shí)起(低于10%的調(diào)整到10%),上海/能源中心2502合約(fu/ec除外)自2025年2月12日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到20% | ||||||||||
| fu2503合約自2025年2月17日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到15%,fu2504合約自2025年2月17日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到10%,fu/lu/sc2502合約自2025年1月22日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到20%;ec2502合約自2025年2月12日結(jié)算時(shí)起調(diào)整到20%。 | ||||||||||
| 另:公司單獨(dú)對(duì)商品交割月提保時(shí)間為交割月前兩月最后一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起(公司加收標(biāo)準(zhǔn)低于7%的品種加收7%)。 | ||||||||||