?????????????????????????????2018國慶節(jié)保證金調(diào)整方案??? | |||||||||||
交易所 | 品種 | 調(diào)整前 | 第一次調(diào)整(9月26日結(jié)算時) | 第二次調(diào)整(9月27日結(jié)算時) | 節(jié)后恢復(fù)(10月8日結(jié)算時) | ||||||
交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 板幅 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)(不調(diào)整) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)整) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)整) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)(不調(diào)整) | 板幅 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ||
上海期貨交易所 | ag白銀 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 8% | 19% | 7% | 6% | 11% |
al鋁 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
au黃金 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 7% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
bu石油瀝青 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
cu銅 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
fu燃料油 | 10% | 15% | 6% | 10% | 21% | 12% | 21% | 8% | 10% | 15% | |
hc熱軋卷板 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
ni鎳 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
pb鉛 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
rb螺紋鋼 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 11% | 23% | 9% | 9% | 14% | |
ru橡膠 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 11% | 23% | 9% | 9% | 14% | |
sn錫 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
wr線材 | 20% | 23% | 5% | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | |
zn鋅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
大連商品交易所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% |
b黃豆2 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
bb膠合板 | 20% | 24% | 5% | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | |
c玉米 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 8% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
cs玉米淀粉 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 8% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
fb纖維板 | 20% | 24% | 5% | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | |
I鐵礦石 | 8% | 14% | 6% | 8% | 17% | 8% | 17% | 6% | 8% | 14% | |
j焦炭 | 9% | 15% | 7% | 9% | 19% | 9% | 19% | 7% | 9% | 15% | |
jd雞蛋 | 8% | 13% | 5% | 8% | 17% | 8% | 17% | 6% | 8% | 13% | |
jm焦煤 | 9% | 15% | 7% | 9% | 19% | 9% | 19% | 7% | 9% | 15% | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
m豆粕 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
p棕櫚油 | 6% | 11% | 4% | 6% | 17% | 8% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
y豆油 | 6% | 11% | 4% | 6% | 17% | 8% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 11% | 16% | 6% | 11% | 17% | 11% | 17% | 6% | 11% | 16% |
CF棉一號 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
CY棉紗 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
JR粳稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
LR晚秈稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 4% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
PM普麥 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
RI早秈稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 9% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
RS油菜籽 | 20% | 25% | 10% | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | |
SF硅鐵 | 7% | 13% | 6% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 13% | |
SM錳硅 | 7% | 13% | 6% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 13% | |
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
TA精對苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 9% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
WH強筋麥 | 20% | 25% | 7% | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | 不變 | |
ZC動力煤 | 8% | 13% | 6% | 8% | 17% | 9% | 17% | 6% | 8% | 13% | |
能源中心 | SC原油 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 7% | 12% |
????????????????注:上述標(biāo)準(zhǔn)為一般月份調(diào)整,凡現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,就高執(zhí)行;黃色標(biāo)底代表較前一交易日有變動的。