| 2017年2月14日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| al鋁 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| au黃金 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| bu石油瀝青 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| cu銅 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| fu燃料油 | 20% | 23% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| hc熱軋卷板 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| ni鎳 | 9% | 14% | 7% | ni1705:10% | ni1705:15% | ? | ? | |||||||||||||||||||
| pb鉛 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| rb螺紋鋼 | 9% | 14% | 7% | rb1705:11% | rb1705:16% | ? | ? | |||||||||||||||||||
| ru橡膠 | 9% | 14% | 7% | ru1705:12% | ru1705:17% | ? | ? | |||||||||||||||||||
| sn錫 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| wr線材 | 20% | 23% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| zn鋅 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| b黃豆2 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| bb膠合板 | 20% | 24% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| c玉米 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| fb纖維板 | 20% | 24% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| I鐵礦石 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| j焦炭 | 15% | 21% | 9% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| jd雞蛋 | 8% | 13% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| jm焦煤 | 15% | 21% | 9% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| l聚乙烯 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| m豆粕 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| p棕櫚油 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| pp聚丙烯 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| y豆油 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| JR粳稻 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| LR晚秈稻 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| OI菜籽油 | 7% | 12% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| PM普麥 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| RI早秈稻 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| RS油菜籽 | 20% | 25% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| SF硅鐵 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| SM錳硅 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| WH強筋麥 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| ZC動力煤 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
| IF滬深300 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| IH上證50 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| T十年期國債 | 2% | 4% | 2% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| TF五年期國債 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 注:持倉量變化:ru1705合約持倉超過16萬手,保證金比例為17%。 rb1705合約持倉超過150萬手,保證金比例為16%。 ni1705合約持倉超過36萬手,保證金比例為15%。 | ||||||||||||||||||||||||||
ag1703/al1703/bu1703/au703/cu1703/hc1703/ni1703/pb1703/rb1703/ru1703/sn1703/zn1703保證金調(diào)整為15%。
| ||||||||||||||||||||||||||