| 2013年8月28日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉(cāng)量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| pb鉛 | 8% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| rb螺紋鋼 | 7% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | ? | ? |
| wr線材 | 7% | 10% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1401:7% | j1401:12% | ? | ? |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | jm1401:7% | jm1401:12% | ? | ? |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1401:7% | m1401:11% | ? | ? |
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | p1401:11% | p1401:15% | ? | ? |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 11% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RI早秈稻 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| WH強(qiáng)筋麥 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| 注:持倉(cāng)量變化:ru1401持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手;j1401合約持倉(cāng)超過(guò)25萬(wàn)手但未超過(guò)30萬(wàn)手;jm1401合約持倉(cāng)超過(guò)25萬(wàn)手;m1401合約持倉(cāng)超過(guò)150萬(wàn)手但未超過(guò)200萬(wàn)手;p1401持倉(cāng)超過(guò)60萬(wàn)手 |
| 其他保證金調(diào)整:上海:ag1309\au1309保證金調(diào)整為15%,al1309\zn1309\rb1309\cu1309\pb1309\ru1309保證金調(diào)整為14%,wr1309保證金調(diào)整為13%,fu1309:保證金調(diào)整為18%,fu1310:保證金調(diào)整為13% |
| 大連:a1309\l1309\m1309\p1309\v1309\y1309保證金率調(diào)整為14%,b1309\c1309合約保證金率調(diào)整為13%,j1309\jm1309合約保證金率調(diào)整為15% |
| 鄭州:CF1309保證金調(diào)整為30%; WH309\RM309\RS309\FG309合約的交易保證金調(diào)整至29%;SR309\TA309\OI309\RI309\ME309合約的交易保證金調(diào)整至28%;PM1309合約的交易保證金調(diào)整至18% |
| ? |
| ? |