| 2013年7月15日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
|
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉(cāng)量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| pb鉛 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | | |
| wr線材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1401:7% | m1401:11% | | |
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | p1401:11% | p1401:15% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早秈稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| WH強(qiáng)筋麥(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持倉(cāng)量變化:ru1401持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手;p1401持倉(cāng)超過(guò)60萬(wàn)手;m1401持倉(cāng)大于150萬(wàn)手但未超過(guò)200萬(wàn)手
|
| 其他保證金調(diào)整:上海:fu1308保證金率調(diào)整為18%,fu1309保證金率調(diào)整為13%,ag1307\au1307\保證金率調(diào)整為25%,al1307\cu1307\pb1307\rb1307\ru1307\zn1307保證金率調(diào)整為24%,wr1307保證金率調(diào)整為23%,ag1308\au1308保證金調(diào)整為15%,al1308\zn1308\rb1308\cu1308\pb1308\ru1308保證金調(diào)整為14%,wr1308保證金調(diào)整為13% |
| 大連:J1308\JM1308保證金率調(diào)整為15%,L1308,\M1308\P1308\V1308\Y1308合約保證金率調(diào)整為14% |
| 鄭州:CF1309保證金調(diào)整為23%,ME1308\TA1308保證金調(diào)整為18%,FG1308\RM1308\RS1308保證金調(diào)整為19% |