| 2013年6月27日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
|
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉(cāng)量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| pb鉛 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1309\ru1401:10% | ru1309\ru1401:14% | | |
| wr線(xiàn)材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | p1401:9% | p1401:13% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早秈稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| WH強(qiáng)筋麥(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:持倉(cāng)量變化:ru1309持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手但未超過(guò)16萬(wàn)手;ru1401持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手但未超過(guò)16萬(wàn)手;p1401持倉(cāng)大于50萬(wàn)手但未超過(guò)60萬(wàn)手 |
| 其他保證金調(diào)整:fu1308保證金調(diào)整為13%,al1307\zn1307\rb1307\cu1307保證金調(diào)整為14%,wr1307保證金調(diào)整為13%,au1307保證金調(diào)整為15%,pb1307保證金調(diào)整為14%,ag1307保證金調(diào)整為15%,ru1307保證金調(diào)整為14% |
| 鄭州:SR1307、TA1307、OI1307、RI1307、ME1307保證金調(diào)整為28%,CF1307保證金調(diào)整為30%,CF1309保證金調(diào)整為23%,WH1307、FG1307、RS1307、RM1307合約的交易保證金調(diào)整至29%,PM1307合約的交易保證金調(diào)整至18% |
| 大連:a1307\l1307\m1307\p1307\v1307\y1307保證金調(diào)整為14%,b1307\c1307保證金調(diào)整為13%,j1307\jm1307保證金調(diào)整為15% |