| 2013年6月14日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
|
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | cu1309:8% | cu1309:12% | | |
| fu燃料油 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| pb鉛 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1309:12%\ru1401:8% | ru1309:16%\ru1401:12% | | |
| wr線材 | 7% | 11% | 6% | | | | |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黃豆2 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| p棕櫚油 | 5% | 10% | 4% | p1401\p1309:7% | p1401\p1309:12% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早秈稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| WH強(qiáng)筋麥(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:持倉量變化:cu1309持倉超過14萬手未超過16萬手;ru1309持倉超過9萬手;ru1401持倉超過5萬手;p1309持倉大于40萬手但未超過50萬手;p1401持倉大于40萬手但未超過50萬手 |
| 其他保證金調(diào)整:fu1307保證金調(diào)整為24%,fu1308保證金調(diào)整為14%,al1307\zn1307\rb1307\wr1307\cu1307保證金調(diào)整為14%,au1307保證金調(diào)整為15%,pb1307保證金調(diào)整為16%,ag1307保證金調(diào)整為15%,ru1307保證金調(diào)整為19% |
| 鄭州:SR1307、TA1307、OI1307、RI1307、ME1307保證金調(diào)整為18%,CF1307保證金調(diào)整為20%,CF1309保證金調(diào)整為17%,WH1307、FG1307、RS1307、RM1307合約的交易保證金調(diào)整至19%,PM1307合約的交易保證金調(diào)整至13% |