| 2013年4月25日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
|
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉(cāng)量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 17% | 6% | | | | |
| al鋁 | 5% | 12% | 4% | | | | |
| au黃金 | 7% | 14% | 5% | | | | |
| cu銅 | 6% | 13% | 4% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 15% | 5% | | | fu1402:10% | fu1402:17% |
| pb鉛 | 8% | 15% | 5% | | | | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 14% | 5% | | | | |
| ru橡膠 | 7% | 14% | 5% | ru1309:12% | ru1309:19% | | |
| wr線材 | 7% | 14% | 5% | | | | |
| zn鋅 | 6% | 13% | 4% | zn1307:6.5% | zn1307:13.5% | | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| b黃豆2 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 12% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 12% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 12% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 12% | 4% | m1309:7% | m1309:14% | | |
| p棕櫚油 | 5% | 12% | 4% | p1309:9% | p1309:16% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 12% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 12% | 4% | y1309:7% | y1309:14% | | |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 11% | 4% | | | | |
| ER早秈稻 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 12% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 13% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 10% | 4% | | | | |
| PM普麥 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| RI早秈稻(新) | 5% | 10% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| RO菜籽油 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 13% | 5% | | | | |
| WH強(qiáng)筋麥(新) | 5% | 11% | 4% | | | | |
| WS強(qiáng)筋麥 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:持倉(cāng)量變化:zn1307合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手,但未超過(guò)14萬(wàn)手;ru1309持倉(cāng)超過(guò)9萬(wàn)手;p1309持倉(cāng)大于50萬(wàn)手但未超過(guò)60萬(wàn)手;m1309持倉(cāng)大于150萬(wàn)手但未超過(guò)200萬(wàn)手;y1309持倉(cāng)大于80萬(wàn)手但未超過(guò)100萬(wàn)手 |
| 近月:鄭州PM1305保證金調(diào)整為20%,CF1305\ER1305\ME1305\RO1305\SR1305\TA1305\WS1305保證金調(diào)整為30%,FG1305\RM1305保證金調(diào)整為31% |
| 大連a1305\b1305\c1305保證金調(diào)整為16%,j1305\l1305\m1305\y1305\p1305\v1305保證金調(diào)整為17% |
| 上海al1305\cu1305\pb1305\rb1305\zn1305\wr1305保證金調(diào)整為22%,ru1305保證金調(diào)整為27%,fu1305保證金調(diào)整為37%,cu1306\zn1306\al1306保證金調(diào)整為14%,wr1306\rb1306保證金調(diào)整為15%,pb1306保證金調(diào)整為17%,fu1306保證金調(diào)整為22% |
| 今日停板品種:FU1402合約出現(xiàn)第1個(gè)跌 停板,下一交易日上述合約漲/跌停板幅度為 8%,交易保證金比例為17%? |