| 2013年4月23日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
|
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉(cāng)量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 14% | 6% | | | | |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黃金 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| cu銅 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| pb鉛 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1309:12% | ru1309:16% | | |
| wr線(xiàn)材 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | zn1307:6.5% | zn1307:10.5% | | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| b黃豆2 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 11% | 4% | m1309:7% | m1309:13% | | |
| p棕櫚油 | 5% | 11% | 4% | p1309:9% | p1309:15% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 11% | 4% | | | | |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號(hào) | 6% | 10% | 4% | | | | |
| ER早秈稻 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 12% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| PM普麥 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RI早秈稻(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| RO菜籽油 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 10% | 4% | SR1309:8% | SR1309:12% | | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| WH強(qiáng)筋麥(新) | 5% | 10% | 4% | | | | |
| WS強(qiáng)筋麥 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:持倉(cāng)量變化:zn1307合約持倉(cāng)超過(guò)12萬(wàn)手,但未超過(guò)14萬(wàn)手;ru1309持倉(cāng)超過(guò)9萬(wàn)手;p1309持倉(cāng)大于50萬(wàn)手但未超過(guò)60萬(wàn)手;m1309持倉(cāng)大于150萬(wàn)手但未超過(guò)200萬(wàn)手;SR1309持倉(cāng)大于70萬(wàn)手但未超過(guò)90萬(wàn)手 |
| 近月:鄭州PM1305保證金調(diào)整為19%,CF1305\ER1305\ME1305\RO1305\SR1305\TA1305\WS1305保證金調(diào)整為29%,FG1305\RM1305保證金調(diào)整為30% |
| 大連a1305\b1305\c1305保證金調(diào)整為15%,j1305\l1305\m1305\y1305\p1305\v1305保證金調(diào)整為16% |
| 上海al1305\cu1305\pb1305\rb1305\zn1305\wr1305保證金調(diào)整為19%,ru1305保證金調(diào)整為24%,fu1305保證金調(diào)整為34%,cu1306\zn1306\al1306保證金調(diào)整為11%,wr1306\rb1306保證金調(diào)整為12%,pb1306保證金調(diào)整為14%,fu1306保證金調(diào)整為19% |
| 今日停板品種:無(wú) |